PR-IP1-B3.6MW v.2.1.1 Беспроводная купольная IP-видеокамера для дома или офиса
МАТРИЦА
| Тип | 1/4" Omnivision CMOS (OV9712) |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
| Мин. чувствительность | 0.01 люкс (F1.2) |
| СИГНАЛ | |
| Алгоритмы сжатия видео/аудио | H.264/G.711A |
| Основной поток | 720p, D1@25 к/с |
| Субпоток | D1, CIF @ 25 к/с |
| Микрофон | Встроенный |
| Динамик | Встроенный |
| Двусторонний звук | Есть |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Тип | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| ИК-ПОДСВЕТКА | |
| Количество ИК-диодов | 11 (Ø=5 мм) |
| Дальность ИК-подсветки | до 15 м |
| Длина волны | 850 нм |
| ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ | |
| DSP-процессор | Hisilicon Hi3518C |
| Баланс белого | Авто (AWB) |
| Компенсация засветки | Настраивается (BLC) |
| АРУ | Настраивается (AGC) |
| Параметры изображения | Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст |
| Функция день/ночь | Выбор режима (механический ИК-фильтр) |
| Шумоподавление | DNR |
| Динамический диапазон | D-WDR |
| Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Диапазон перемещений | 360º(поворот)/90º(наклон) |
| Интерфейс управления | По сети |
| СЕТЬ | |
| Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб/WiFi |
| Протоколы | Cloud (P2P), TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, DAS |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS |
| ПРОЧЕЕ | |
| Слот для карты памяти | MicroSD (до 32 Гб) |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Питание | DC 5В (БП 2А в комплекте)/От USB порта ПК/От Powerbank |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Белый |
| Температура эксплуатации | -10...+50°С |
| Температура хранения | -20...+50°С |
| Максимальная влажность | 95% |
| Габаритные размеры | 115(Ш)x130(Д)x130(В) мм |



